मूलमध्यशिखरस्थितवेधः-
शौरिशंभुकरकाङ्घ्रिशिरःस्थैः ।
तस्य मूर्ध्नि चकरे शुचि दर्भै-
र्वारि वान्तमिव गाङ्गतरङ्गैः ॥
मूलमध्यशिखरस्थितवेधः-
शौरिशंभुकरकाङ्घ्रिशिरःस्थैः ।
तस्य मूर्ध्नि चकरे शुचि दर्भै-
र्वारि वान्तमिव गाङ्गतरङ्गैः ॥
शौरिशंभुकरकाङ्घ्रिशिरःस्थैः ।
तस्य मूर्ध्नि चकरे शुचि दर्भै-
र्वारि वान्तमिव गाङ्गतरङ्गैः ॥
अन्वयः
AI
मूल-मध्य-शिखर-स्थित-वेधः-शौरि-शंभु-करक-अङ्घ्रि-शिरः-स्थैः गाङ्ग-तरङ्गैः वान्तम् इव शुचि वारि दर्भैः तस्य मूर्ध्नि चकरे।
Summary
AI
He (an attendant) sprinkled pure water on Nala's head with blades of Darbha grass. This water seemed as if it were emitted by the waves of the Ganga, which are respectively situated in the water-pot of Brahma (at the root), the feet of Vishnu (in the middle), and the head of Shiva (at the peak of the cosmos).
पदच्छेदः
AI
| मूल | मूल | at the root |
| मध्य | मध्य | middle |
| शिखर | शिखर | and peak |
| स्थित | स्थित (√स्था+क्त) | situated |
| वेधः | वेधस् | Brahma |
| शौरि | शौरि | Vishnu |
| शंभु | शंभु | and Shiva's |
| करक | करक | water-pot |
| अङ्घ्रि | अङ्घ्रि | feet |
| शिरः | शिरस् | and head |
| स्थैः | स्थ (३.३) | by those situated in |
| तस्य | तद् (६.१) | his |
| मूर्ध्नि | मूर्धन् (७.१) | on the head |
| चकरे | चकरे (√कृ कर्तरि लिट् (आत्मने.) प्र.पु. एक.) | he placed |
| शुचि | शुचि (२.१) | pure |
| दर्भैः | दर्भ (३.३) | with Darbha grass |
| वारि | वारि (२.१) | water |
| वान्तम् | वान्त (√वम्+क्त, २.१) | emitted |
| इव | इव | as if |
| गाङ्ग | गाङ्ग | of the Ganga |
| तरङ्गैः | तरङ्ग (३.३) | by the waves |
छन्दः
स्वागता [११: रनभगग]
छन्दोविश्लेषणम्
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मू | ल | म | ध्य | शि | ख | र | स्थि | त | वे | धः |
| शौ | रि | शं | भु | क | र | का | ङ्घ्रि | शि | रः | स्थैः |
| त | स्य | मू | र्ध्नि | च | क | रे | शु | चि | द | र्भै |
| र्वा | रि | वा | न्त | मि | व | गा | ङ्ग | त | र | ङ्गैः |
| र | न | भ | ग | ग | ||||||
Other texts to read
About
Sanskrit Sahitya is a free, open-access digital library of classical Sanskrit literature with AI-powered tools and translations.