अन्वयः
AI
तत्र ज्येष्ठानाम् स्मित-हसिते, मध्यानाम् विहसित-उपहसिते च, अधमानाम् अपहसितम् अतिहसितम् च अपि विज्ञेयम् हि ।
Summary
AI
Among these, Smita and Hasita belong to superior characters; Vihasita and Upahasita to middling characters; and Apahasita and Atihasita should indeed be known to belong to inferior characters.
पदच्छेदः
AI
| तत्र | तत्र | Among them |
| स्मितहसिते | स्मित–हसित (१.२) | Smita and Hasita |
| ज्येष्ठानाम् | ज्येष्ठ (६.३) | of the superior characters |
| मध्यानाम् | मध्य (६.३) | of the middling characters |
| विहसितोपहसिते | विहसित–उपहसित (१.२) | Vihasita and Upahasita |
| च | च | and |
| अधमानाम् | अधम (६.३) | of the inferior characters |
| अपहसितम् | अपहसित (१.१) | Apahasita |
| हि | हि | indeed |
| अतिहसितम् | अतिहसित (१.१) | Atihasita |
| च | च | and |
| अपि | अपि | also |
| विज्ञेयम् | विज्ञेय (वि√ज्ञा+यत्, १.१) | should be known |
छन्दः
गीतिः
छन्दोविश्लेषणम्
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| त | त्र | स्मि | त | ह | सि | ते | ज्ये | ||||
| ष्ठा | नां | म | ध्या | नां | वि | ह | सि | तो | प | ह | सि |
| ते | च | अ | ध | मा | ना | म | प | ह | |||
| सि | तं | ह्य | ति | ह | सि | तं | चा | पि | वि | ज्ञे | यम् |
Other texts to read
About
Sanskrit Sahitya is a free, open-access digital library of classical Sanskrit literature with AI-powered tools and translations.