अन्वयः
AI
एषाम् प्रमाणम् हस्त-दण्ड-समाश्रयम् निर्दिष्टम् । (तत्) शतम् च अष्टौ (१०८), चतुःषष्टिः (६४), द्वात्रिंशत् एव च हस्ताः (भवति) ।
Summary
AI
'Their measurement is specified based on hastas (cubits) and dandas (rods). These are one hundred and eight, sixty-four, and thirty-two hastas, respectively.'
पदच्छेदः
AI
| प्रमाणम् | प्रमाण (१.१) | the measurement |
| एषाम् | एतद् (६.३) | of these |
| निर्दिष्टम् | निर्दिष्ट (निर्√दिश्+क्त, १.१) | is specified |
| हस्त | हस्त | on hasta (cubit) |
| दण्ड | दण्ड | and danda (rod) |
| समाश्रयम् | समाश्रय (सम्+आ√श्रि+अच्, १.१) | based |
| शतम् | शत (१.१) | one hundred |
| च | च | and |
| अष्टौ | अष्टन् (१.३) | eight |
| चतुःषष्टिः | चतुःषष्टि (१.१) | sixty-four |
| हस्ताः | हस्त (१.३) | hastas |
| द्वात्रिंशत् | द्वात्रिंशत् (१.१) | thirty-two |
| एव | एव | indeed |
| च | च | and |
छन्दः
अनुष्टुप् [८]
छन्दोविश्लेषणम्
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| प्र | मा | ण | मे | षां | नि | र्दि | ष्टं |
| ह | स्त | द | ण्ड | स | मा | श्र | यम् |
| श | तं | चा | ष्टौ | च | तुः | ष | ष्टि |
| र्ह | स्ता | द्वा | त्रिं | श | दे | व | च |
Other texts to read
About
Sanskrit Sahitya is a free, open-access digital library of classical Sanskrit literature with AI-powered tools and translations.